Versiune demo — anunțurile și prețurile sunt date de test.

Preț Skoda Octavia second-hand în România

Actualizat noiembrie 2026 · 23 anunțuri active analizate

Un Skoda Octavia second-hand costă în medie 11.050 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 3.450 €, iar cele mai scumpe ajung la 24.850 €.

Preț pe an de fabricație

AnAnunțuriPreț medianInterval tipicKm median
2025124.850 €24.850 € – 24.850 €11.900 km
2024122.300 €22.300 € – 22.300 €44.200 km
2023321.600 €19.950 € – 22.450 €34.900 km
2022214.325 €14.200 € – 14.450 €66.550 km
2021116.950 €16.950 € – 16.950 €48.400 km
2020112.000 €12.000 € – 12.000 €85.400 km
2019411.150 €11.000 € – 11.275 €105.600 km
201848.550 €8.500 € – 8.650 €119.050 km
201718.550 €8.550 € – 8.550 €143.700 km
201617.500 €7.500 € – 7.500 €200.300 km
201525.450 €5.275 € – 5.625 €198.050 km
201315.400 €5.400 € – 5.400 €125.300 km
201213.450 €3.450 € – 3.450 €298.900 km

Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).

Întrebări frecvente

Cât costă un Skoda Octavia second-hand în România?

În noiembrie 2026, prețul median al unui Skoda Octavia second-hand în România este 11.050 €, pe baza a 23 anunțuri active. Prețurile variază între 3.450 € și 24.850 €, în funcție de an și kilometraj.

Cât costă un Skoda Octavia din 2025 față de unul din 2012?

Un Skoda Octavia din 2025 are un preț median de 24.850 €, iar unul din 2012 de 3.450 €.

Cât timp stă la vânzare un Skoda Octavia?

În medie, un anunț Skoda Octavia este listat de 44 zile.

Vezi toate anunțurile Skoda Octavia →