Preț Skoda Kodiaq second-hand în România
Actualizat noiembrie 2026 · 26 anunțuri active analizate
Un Skoda Kodiaq second-hand costă în medie 15.225 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 6.050 €, iar cele mai scumpe ajung la 40.350 €.
Preț pe an de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median | Interval tipic | Km median | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 37.375 € | 35.900 € – 38.850 € | 19.000 km | |
| 2024 | 1 | 37.800 € | 37.800 € – 37.800 € | 44.700 km | |
| 2023 | 3 | 28.750 € | 28.475 € – 31.975 € | 38.700 km | |
| 2022 | 1 | 26.300 € | 26.300 € – 26.300 € | 63.100 km | |
| 2021 | 3 | 23.900 € | 21.750 € – 24.175 € | 89.500 km | |
| 2019 | 3 | 17.800 € | 16.575 € – 17.875 € | 90.200 km | |
| 2018 | 3 | 12.600 € | 12.500 € – 13.250 € | 175.800 km | |
| 2017 | 3 | 14.300 € | 12.325 € – 14.700 € | 127.200 km | |
| 2015 | 3 | 9.150 € | 8.950 € – 9.325 € | 204.900 km | |
| 2013 | 4 | 7.050 € | 6.275 € – 7.800 € | 219.100 km |
Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).
Întrebări frecvente
Cât costă un Skoda Kodiaq second-hand în România?
În noiembrie 2026, prețul median al unui Skoda Kodiaq second-hand în România este 15.225 €, pe baza a 26 anunțuri active. Prețurile variază între 6.050 € și 40.350 €, în funcție de an și kilometraj.
Cât costă un Skoda Kodiaq din 2025 față de unul din 2013?
Un Skoda Kodiaq din 2025 are un preț median de 37.375 €, iar unul din 2013 de 7.050 €.
Cât timp stă la vânzare un Skoda Kodiaq?
În medie, un anunț Skoda Kodiaq este listat de 50 zile.