Versiune demo — anunțurile și prețurile sunt date de test.

Preț Hyundai Tucson second-hand în România

Actualizat noiembrie 2026 · 35 anunțuri active analizate

Un Hyundai Tucson second-hand costă în medie 14.750 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 4.350 €, iar cele mai scumpe ajung la 37.450 €.

Preț pe an de fabricație

AnAnunțuriPreț medianInterval tipicKm median
2025431.300 €28.400 € – 34.650 €13.450 km
2024130.100 €30.100 € – 30.100 €38.600 km
2023520.550 €20.550 € – 22.900 €53.400 km
2022218.250 €18.125 € – 18.375 €45.650 km
2021318.400 €18.175 € – 19.050 €70.300 km
2020215.625 €15.200 € – 16.050 €111.350 km
2019412.800 €11.500 € – 14.400 €112.800 km
2018210.975 €10.600 € – 11.350 €89.750 km
2017111.400 €11.400 € – 11.400 €149.500 km
201628.625 €7.850 € – 9.400 €158.700 km
201526.225 €6.200 € – 6.250 €214.650 km
201445.500 €5.250 € – 6.100 €158.600 km
201325.250 €4.875 € – 5.625 €207.450 km
201214.350 €4.350 € – 4.350 €162.900 km

Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).

Întrebări frecvente

Cât costă un Hyundai Tucson second-hand în România?

În noiembrie 2026, prețul median al unui Hyundai Tucson second-hand în România este 14.750 €, pe baza a 35 anunțuri active. Prețurile variază între 4.350 € și 37.450 €, în funcție de an și kilometraj.

Cât costă un Hyundai Tucson din 2025 față de unul din 2012?

Un Hyundai Tucson din 2025 are un preț median de 31.300 €, iar unul din 2012 de 4.350 €.

Cât timp stă la vânzare un Hyundai Tucson?

În medie, un anunț Hyundai Tucson este listat de 41 zile.

Vezi toate anunțurile Hyundai Tucson →