Preț Hyundai i30 second-hand în România
Actualizat noiembrie 2026 · 21 anunțuri active analizate
Un Hyundai i30 second-hand costă în medie 6.750 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 2.450 €, iar cele mai scumpe ajung la 18.900 €.
Preț pe an de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median | Interval tipic | Km median | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 17.650 € | 17.575 € – 18.025 € | 27.600 km | |
| 2023 | 2 | 17.200 € | 16.350 € – 18.050 € | 43.350 km | |
| 2021 | 2 | 10.400 € | 10.375 € – 10.425 € | 77.450 km | |
| 2020 | 1 | 10.950 € | 10.950 € – 10.950 € | 76.500 km | |
| 2018 | 3 | 6.650 € | 6.500 € – 6.700 € | 130.000 km | |
| 2017 | 3 | 6.950 € | 6.475 € – 7.175 € | 186.400 km | |
| 2016 | 1 | 6.600 € | 6.600 € – 6.600 € | 132.100 km | |
| 2015 | 2 | 5.275 € | 5.100 € – 5.450 € | 143.750 km | |
| 2014 | 3 | 4.150 € | 4.050 € – 4.375 € | 151.300 km | |
| 2012 | 1 | 2.450 € | 2.450 € – 2.450 € | 254.500 km |
Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).
Întrebări frecvente
Cât costă un Hyundai i30 second-hand în România?
În noiembrie 2026, prețul median al unui Hyundai i30 second-hand în România este 6.750 €, pe baza a 21 anunțuri active. Prețurile variază între 2.450 € și 18.900 €, în funcție de an și kilometraj.
Cât costă un Hyundai i30 din 2024 față de unul din 2012?
Un Hyundai i30 din 2024 are un preț median de 17.650 €, iar unul din 2012 de 2.450 €.
Cât timp stă la vânzare un Hyundai i30?
În medie, un anunț Hyundai i30 este listat de 40 zile.