Preț Dacia Sandero second-hand în România
Actualizat noiembrie 2026 · 15 anunțuri active analizate
Un Dacia Sandero second-hand costă în medie 4.550 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 1.800 €, iar cele mai scumpe ajung la 12.450 €.
Preț pe an de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median | Interval tipic | Km median | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 12.400 € | 12.400 € – 12.400 € | 25.300 km | |
| 2023 | 2 | 11.800 € | 11.475 € – 12.125 € | 49.950 km | |
| 2022 | 2 | 8.725 € | 8.350 € – 9.100 € | 46.400 km | |
| 2021 | 1 | 8.200 € | 8.200 € – 8.200 € | 68.100 km | |
| 2018 | 1 | 5.350 € | 5.350 € – 5.350 € | 77.500 km | |
| 2016 | 2 | 4.025 € | 3.750 € – 4.300 € | 114.000 km | |
| 2015 | 1 | 3.400 € | 3.400 € – 3.400 € | 234.700 km | |
| 2013 | 3 | 2.650 € | 2.375 € – 2.650 € | 216.700 km | |
| 2012 | 2 | 1.950 € | 1.875 € – 2.025 € | 239.550 km |
Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).
Întrebări frecvente
Cât costă un Dacia Sandero second-hand în România?
În noiembrie 2026, prețul median al unui Dacia Sandero second-hand în România este 4.550 €, pe baza a 15 anunțuri active. Prețurile variază între 1.800 € și 12.450 €, în funcție de an și kilometraj.
Cât costă un Dacia Sandero din 2024 față de unul din 2012?
Un Dacia Sandero din 2024 are un preț median de 12.400 €, iar unul din 2012 de 1.950 €.
Cât timp stă la vânzare un Dacia Sandero?
În medie, un anunț Dacia Sandero este listat de 36 zile.