Preț Dacia Duster second-hand în România
Actualizat noiembrie 2026 · 19 anunțuri active analizate
Un Dacia Duster second-hand costă în medie 8.950 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 3.200 €, iar cele mai scumpe ajung la 21.050 €.
Preț pe an de fabricație
| An | Anunțuri | Preț median | Interval tipic | Km median | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 21.050 € | 21.050 € – 21.050 € | 15.800 km | |
| 2023 | 3 | 16.450 € | 16.325 € – 17.075 € | 46.300 km | |
| 2022 | 1 | 11.600 € | 11.600 € – 11.600 € | 74.200 km | |
| 2021 | 1 | 12.150 € | 12.150 € – 12.150 € | 111.900 km | |
| 2020 | 2 | 9.975 € | 9.850 € – 10.100 € | 116.550 km | |
| 2019 | 2 | 9.275 € | 9.100 € – 9.450 € | 99.750 km | |
| 2018 | 1 | 8.100 € | 8.100 € – 8.100 € | 90.400 km | |
| 2017 | 1 | 5.500 € | 5.500 € – 5.500 € | 130.600 km | |
| 2016 | 1 | 5.700 € | 5.700 € – 5.700 € | 135.900 km | |
| 2015 | 1 | 4.500 € | 4.500 € – 4.500 € | 193.000 km | |
| 2013 | 4 | 3.625 € | 3.550 € – 3.700 € | 204.950 km | |
| 2012 | 1 | 3.200 € | 3.200 € – 3.200 € | 172.700 km |
Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).
Întrebări frecvente
Cât costă un Dacia Duster second-hand în România?
În noiembrie 2026, prețul median al unui Dacia Duster second-hand în România este 8.950 €, pe baza a 19 anunțuri active. Prețurile variază între 3.200 € și 21.050 €, în funcție de an și kilometraj.
Cât costă un Dacia Duster din 2025 față de unul din 2012?
Un Dacia Duster din 2025 are un preț median de 21.050 €, iar unul din 2012 de 3.200 €.
Cât timp stă la vânzare un Dacia Duster?
În medie, un anunț Dacia Duster este listat de 44 zile.