Versiune demo — anunțurile și prețurile sunt date de test.

Preț BMW Seria 3 second-hand în România

Actualizat noiembrie 2026 · 27 anunțuri active analizate

Un BMW Seria 3 second-hand costă în medie 19.900 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 6.700 €, iar cele mai scumpe ajung la 41.100 €.

Preț pe an de fabricație

AnAnunțuriPreț medianInterval tipicKm median
2025139.250 €39.250 € – 39.250 €10.500 km
2024240.175 €39.700 € – 40.650 €34.250 km
2023234.225 €33.700 € – 34.750 €47.400 km
2022429.800 €28.200 € – 30.700 €57.750 km
2021325.350 €23.050 € – 25.925 €99.600 km
2020219.575 €19.400 € – 19.750 €118.300 km
2019318.050 €16.825 € – 19.000 €159.900 km
2018215.225 €14.700 € – 15.750 €78.150 km
2017213.850 €13.025 € – 14.675 €98.400 km
2016111.400 €11.400 € – 11.400 €108.800 km
201538.300 €8.225 € – 8.550 €237.900 km
201226.975 €6.850 € – 7.100 €260.400 km

Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).

Întrebări frecvente

Cât costă un BMW Seria 3 second-hand în România?

În noiembrie 2026, prețul median al unui BMW Seria 3 second-hand în România este 19.900 €, pe baza a 27 anunțuri active. Prețurile variază între 6.700 € și 41.100 €, în funcție de an și kilometraj.

Cât costă un BMW Seria 3 din 2025 față de unul din 2012?

Un BMW Seria 3 din 2025 are un preț median de 39.250 €, iar unul din 2012 de 6.975 €.

Cât timp stă la vânzare un BMW Seria 3?

În medie, un anunț BMW Seria 3 este listat de 50 zile.

Vezi toate anunțurile BMW Seria 3 →