Versiune demo — anunțurile și prețurile sunt date de test.

Preț Audi A6 second-hand în România

Actualizat noiembrie 2026 · 22 anunțuri active analizate

Un Audi A6 second-hand costă în medie 26.600 € în România. Cele mai ieftine anunțuri pornesc de la 7.400 €, iar cele mai scumpe ajung la 55.050 €.

Preț pe an de fabricație

AnAnunțuriPreț medianInterval tipicKm median
2025155.050 €55.050 € – 55.050 €18.500 km
2024250.775 €50.300 € – 51.250 €35.700 km
2023141.550 €41.550 € – 41.550 €68.400 km
2022240.800 €40.275 € – 41.325 €64.150 km
2021231.000 €28.850 € – 33.150 €84.200 km
2020428.600 €27.800 € – 29.575 €106.350 km
2018318.700 €18.675 € – 19.975 €85.300 km
2017117.050 €17.050 € – 17.050 €95.200 km
2016215.600 €15.000 € – 16.200 €165.900 km
2015113.050 €13.050 € – 13.050 €184.500 km
201419.750 €9.750 € – 9.750 €269.400 km
201318.750 €8.750 € – 8.750 €209.900 km
201217.400 €7.400 € – 7.400 €239.500 km

Interval tipic = jumătatea din mijloc a prețurilor (percentilele 25–75).

Întrebări frecvente

Cât costă un Audi A6 second-hand în România?

În noiembrie 2026, prețul median al unui Audi A6 second-hand în România este 26.600 €, pe baza a 22 anunțuri active. Prețurile variază între 7.400 € și 55.050 €, în funcție de an și kilometraj.

Cât costă un Audi A6 din 2025 față de unul din 2012?

Un Audi A6 din 2025 are un preț median de 55.050 €, iar unul din 2012 de 7.400 €.

Cât timp stă la vânzare un Audi A6?

În medie, un anunț Audi A6 este listat de 33 zile.

Vezi toate anunțurile Audi A6 →